Aeglane Valss
Nr. A B C F J L O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 4 4 2 5 3 5 1 5 4 4
90) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 2 2 1 3 5 1 5 4 2 2
96) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS 5 5 5 2 4 6 4 6 5 5
99) ILJA KULMATS / EVELINA MIROSNITŠENKO 3 6 4 6 6 4 6 7 6 6
146) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 1 1 3 1 1 2 2 4 1 1
189) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 6 3 6 4 2 3 3 4 3 3
Viini Valss
Nr. A B C F J L O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 5 4 1 6 4 6 2 4 4 8
90) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 2 3 2 1 3 1 4 4 (6) 2 4
96) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS 6 5 3 3 5 5 5 6 (26) 5 10
99) ILJA KULMATS / EVELINA MIROSNITŠENKO 4 6 5 5 6 4 6 4 (18) 6 12
146) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 1 1 4 2 2 3 1 5 (7) 1 2
189) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 3 2 6 4 1 2 3 5 3 6
Quickstep
Nr. A B C F J L O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ANDREI BENDERA / MILANA POLUPAN 5 4 1 5 4 5 2 4 (11) 4 12
90) RONALD KOGAN / SOFIA KONOŠTŠJONOK 3 2 2 2 3 2 3 4 2 6
96) DOMINIK KRAVTŠENKO / EMILIA VUKS 6 5 3 3 5 4 5 6 5 15
99) ILJA KULMATS / EVELINA MIROSNITŠENKO 2 6 5 6 6 6 6 7 6 18
146) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 1 1 4 1 1 1 1 6 1 3
189) DAN MARTIN UJUK / JETE MIIA HUNT 4 3 6 4 2 3 4 6 (20) 3 9

A : Aleksander Makarov

B : Anabel Aunver

C : Diana Korotina

F : Heret Ameljushenko

J : Kristiina Laiv

L : Marko Mehine

O : Veldo Timm